10681 beoordelingen
Deze heerlijke bosvruchten muffin van Feeling OK past perfect binnen het koolhydraatarme dieet. De muffin is een bron van eiwitten en bevat een verlaagd gehalte aan koolhydraten. Geniet van een lekker tussendoortje met deze verantwoorde muffin.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Bereid product (50 gr) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.587 | 794 |
Energie (kcal) | 379 | 190 |
Vetten (g) | 22 | 11 |
-wv.verzadigd (g) | 8,8 | 4,4 |
Koolhydraten (g) | 8,0 | 4,0 |
-wv.suikers (g) | 1,0 | 0,5 |
-wv.polyolen (g) | 8,0 | 4,0 (**) |
Vezels (g) | 17 | 8,5 |
Eiwitten (g) | 24 | 12 |
Zout (g) | 1,4 | 0,68 |
Kant-en-klaar product