14 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2.189 | 547 |
Energie (kcal) | 521 | 130 |
Vetten (g) | 37 | 9,3 |
-wv.verzadigd (g) | 19 | 4,8 |
Koolhydraten (g) | 23 | 5,8 |
-wv.suikers (g) | 4,5 | 1,1 |
-wv.polyolen (g) | 5,1 | 1,3 (**) |
Vezels (g) | 13 | 3,3 |
Eiwitten (g) | 21 | 5,3 |
Zout (g) | 0,29 | 0,07 |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account