10809 beoordelingen
De detox sticks zijn samengesteld uit hoogwaardige ingrediënten die op natuurlijke wijze het overschot aan afvalstoffen in je lichaam afvoeren. Met de detox sticks geef je je lichaam een boost!
Oplosbare tarwevezels, natuurlijke aroma's, droog extract van asbladeren *, witlofwortelvezels, droog extract van zwarte theebladeren *, droog extract van groene theebladeren , droog extract van kersenstengels *, droog extract van paardenbloemwortel *, droog extract van poeder in venkelvruchten **.
Per dosering (1 stick) | ||||||
Botanische familie | Actieve bestanddelen | Oorsprong plant | Type extract | Verhouding plant/extract | Eenheid | Per portie (3 gram) |
Theaceae | Droog extract van zwarte theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2,3 tot 3,5/1 | mg | 78 |
waarvan caffeïne | mg | 2,3 | ||||
Oleaceae | Asblad droog extract (Fraxinus excelsior L.) | Blad | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 140 |
N.v.t. | Mix van inuline en plantenextracten | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 16 |
Compositae | waarvan: cichoreiwortel inuline (Cichorium intybus L.) | Wortel | Wateroplosbaar extract | N.v.t. | mg | 2,2 |
Rubiaceae | waarvan: extract van groen koffiezaad (Coffea arabica L.) | Zaden | Wateroplosbaar extract | 10/1 | mg | 1,3 |
Asteraceae | waarvan: extract van de paardenbloemwortel (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg) | Wortel | Wateroplosbaar extract | 4 tot 6/1 | mg | 4,0 |
N.v.t. | waarvan: cafeïne (uit groene koffie-extracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 1,3 |
Rosaceae | Droog extract van kersenstengels (Cerasus vulgaris Mill.) | Stengel | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 60 |
Apiaceae | Venkelvruchten droog extract (Foeniculum vulgare Mill.) | Vrucht | Hydroalcoholisch extract (oplosmiddelen: 70 % water / 30% ethanol) | 6 tot 10/1 | mg | 4,0 |
Theaceae | Droog extract van groene theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | mg | 75 |
waarvan: cafeïne | mg | 3,8 | ||||
waarvan: polyfenolen | mg | 41,3 | ||||
waarvan: catechinen | mg | 22,5 | ||||
waarvan: EGCG (gallate epigallocatechin) | mg | 11,25 | ||||
N.v.t. | Totaal gehalte aan cafeïne (van groen koffiezaad, groen theeblad en zwart theeblad) uittreksels) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 7,4 |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (3 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 500 | 15 |
Energie (kcal) | 0,0 | 0,0 |
Vetten | 0,0 | 0,0 |
-wv. verzadigd | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten | 0,0 | 0,0 |
-wv. suikers | 0,0 | 0,0 |
Vezels | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten | 0,0 | 0,0 |
Zout | 0,00 | 0,00 |
1. Schenk 150 ml water in een glas en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Roer totdat de poeder is opgelost.