10753 beoordelingen
Grapefruit drank is een verrukkelijke drank na een heerlijke run door de lente of zomerzon, maar natuurlijk ook zeer geschikt voor het Koolhydraatarm dieet dankzij het hoge percentage aan proteïne.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.530 | 383 |
Energie (kcal) | 362 | 91 |
Vetten (g) | 2,4 | 0,6 |
-wv. verzadigd (g) | 0,4 | 0,1 |
Koolhydraten (g) | 14 | 3,5 |
-wv. suikers (g) | 4,2 | 1,1 |
Vezels (g) | 6,0 | 1,5 |
Eiwitten (g) | 68 | 17 |
Zout (g) | 2,3 | 0,58 |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,10 (79%*) | 0,28 (20%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
1. Schenk 200 ml water in een shakebeker en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Plaats de deksel op de shakebeker en schud totdat de poeder is opgelost.