10753 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (44 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.981 | 872 |
Energie (kcal) | 473 | 208 |
Vetten (g) | 22 | 9,7 |
-wv. verzadigd (g) | 12 | 5,3 |
Koolhydraten (g) | 41 | 18 |
-wv. suikers (g) | 24 | 11 |
Vezels (g) | 5,6 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 25 | 11 |
Zout (g) | 0,61 | 0,27 |
Kant-en-klaar product.