10808 beoordelingen
Deze krokante reep is niet voor niets onze bestseller. Onweerstaanbaar lekker, heerlijk krokant en bovendien rijk aan proteïne. De chocolade crisp reep bevat ook nog eens minder koolhydraten en is daardoor geschikt voor verschillende diëten en een gezonde levensstijl. Deze fantastische reep moet je echt een keer hebben geproefd.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 g) | Per dag, 1 porties (35 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.577 | 552 | 552 |
Energie (kcal) | 379 | 133 | 133 |
Vetten (g) | 17 | 6,0 | 6,0 |
-wv. verzadigd (g) | 9,4 | 3,3 | 3,3 |
Koolhydraten (g) | 26 | 9,1 | 9,1 |
-wv. suikers (g) | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
-wv. polyolen (g) | 18 | 6,3 (**) | 6,3 (**) |
Vezels (g) | 16 | 5,6 | 5,6 |
Eiwitten (g) | 31 | 11 | 11 |
Zout (g) | 0,82 | 0,29 | 0,29 |
Kant-en-klaar product.