10807 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (30 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.758 | 527 |
Energie (kcal) | 417 | 125 |
Vetten (g) | 12 | 3,5 |
-wv. verzadigd (g) | 1,0 | 0,3 |
Koolhydraten (g) | 28 | 8,4 |
-wv. suikers (g) | 11 | 3,3 |
Vezels (g) | 0,5 | 0,2 |
Eiwitten (g) | 50 | 15 |
Zout (g) | 3,3 | 1,00 |
Calcium (mg) | 983 (123%*) | 295 (37%*) |
Kant-en-klaar product.