10748 beoordelingen
De Feeling OK delizia vanille citroen koeken zijn geschikt voor het proteïne dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. De Feeling OK delizia vanille citroen zijn koeken met een verlaagd gehalte aan koolhydraten wat inhoudt dat het minimaal 30% minder koolhydraten bevat dan vergelijkbare koeken uit de supermarkt.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.566 | 783 |
Energie (kcal) | 374 | 187 |
Vetten (g) | 18 | 9,0 |
-wv. verzadigd (g) | 6,0 | 3,0 |
Koolhydraten (g) | 18 | 9,0 |
-wv. suikers (g) | 1,0 | 0,5 |
-wv. polyolen (g) | 10 | 5,0 (**) |
Vezels (g) | 18 | 9,0 |
Eiwitten (g) | 30 | 15 |
Zout (g) | 0,13 | 0,07 |
Kant-en-klaar product