Proteïne omelet Fijne kruiden
- beschrijving: mix voor een omelet met bieslook, dragon en specerijen
- Inhoud afzonderlijk product: 25 gram
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
Proteïne omelet Fijne kruiden is geschikt voor het proteine dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. Proteïne omelet Fijne kruiden is een eiwitrijke omelet wat inhoud dat bijna een kwart van de omelet uit eiwitten bestaat.
- Past perfect in je proteine dieet
- Ideaal tijdens je dieet, fitness en gezonde leefstijl
- Per omelet = 18 gram eiwitten en 1,2 gram koolhydraten
- Makkelijk te bereiden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.526 | 382 |
Energie (kcal) | 361 | 90 |
Vetten (g) | 4,7 | 1,2 |
-wv.verzadigd (g) | 1,8 | 0,5 |
Koolhydraten (g) | 4,9 | 1,2 |
-wv.suikers (g) | 1,4 | 0,4 |
Vezels (g) | 2,2 | 0,6 |
Eiwitten (g) | 74 | 19 |
Zout (g) | 5,1 | 1,3 |
Calcium (mg) | 512 (64%*) | 128 (16%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).