Proteïne omelet Kaas
- beschrijving: mix voor de bereiding van een omelet met kaas
- inhoud afzonderlijk product: 25 gram
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
Proteïne omelet Kaas is geschikt voor het proteine dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. Proteïne omelet Kaas is een hartige en eiwitrijke omelet. Geschikt voor als ontbijt of lunch.
- Past perfect in je proteine dieet
- Ideaal tijdens je dieet, fitness en gezonde leefstijl
- Per omelet = 17 gram eiwitten en 2,5 gram koolhydraten
- Makkelijk te bereiden
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.596 | 399 |
Energie (kcal) | 378 | 95 |
Vetten (g) | 7,0 | 1,8 |
-wv.verzadigd (g) | 3,0 | 0,8 |
Koolhydraten (g) | 10 | 2,5 |
-wv.suikers (g) | 4,4 | 1,1 |
Vezels (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 68 | 17 |
Zout (g) | 5,2 | 1,3 |
Calcium (mg) | 596 (74%*) | 149 (19%*) |
Fosfor (mg) | 509 (73%*) | 127 (18%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).