11005 beoordelingen
De heerlijke combinatie van cookie en room in één wafel. Deze Cookie cream wafels zijn niet alleen verrukkelijk, maar ook een gezond tussendoortje dat past binnen een koolhydraatarm dieet en lager in koolhydraten is.
Eiwittenmix (melkeiwit, gehydrolyseerde gelatine); verrijkt tarwemeel (tarwemeel, calciumcarbonaat, ijzer, niacine, thiamine); palmolie; suiker; fructose; cacaoboter; magere melkpoeder; cacaomassa; aroma's; emulgator (sojalecithine); melkvet; erwteneiwit; sojameel; zonnebloemolie; zout; rijsmiddel (natriumbicarbonaat); maïsbloem.
Kan sporen van noten bevattenAminozuur | Per 100 g | Per portie 41,1 g |
L-Isoleucine | 2.070 mg | 857 mg |
L-Leucine | 3.650 mg | 1.511 mg |
L-Lysine | 3.103 mg | 1.284 mg |
L-Methionine + L-Cystine | 1.256 mg | 520 mg |
L-Fenylalanine + L-Tyrosine | 3.416 mg | 1.414 mg |
L-Threonine | 1.913 mg | 792 mg |
L-Tryptofaan | 511 mg | 212 mg |
L-Valine | 2.467 mg | 1.022 mg |
L-Histidine | 986 mg | 408 mg |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (20.5 g) | Per dag, 2 porties (41 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.009 | 412 | 824 |
Energie (kcal) | 480 | 98 | 197 |
Vetten (g) | 23 | 4,7 | 9,4 |
-wv. verzadigd (g) | 14 | 2,9 | 5,9 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 31 | 6,4 | 13 |
-wv. suikers (g) | 14 | 3,0 | 5,9 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 1,6 | 0,3 | 0,7 |
Eiwitten (g) | 37 | 7,5 | 15 |
Zout (g) | 0,49 | 0,10 | 0,20 |
Natrium | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kant-en-klaar product.