
De Detox sticks zijn samengesteld uit hoogwaardige ingrediënten die op natuurlijke wijze het overschot aan afvalstoffen in je lichaam afvoeren. Met de Detox sticks geef je je lichaam een boost!
We streven allemaal naar dat perfecte evenwicht op ons bord, maar soms hebben we een beetje hulp nodig. Dat is waar supplementen om de hoek komen kijken. Of je nu wat extra vitaminen nodig hebt, of een fatburner om je dieet een boost te geven, we hebben allemaal onze geheime wapens. En laten we de magie van groene thee niet vergeten, een must-have in elk gezond dieet.
Bij Protislank geloven we in de kracht van een koolhydraatarme dieet, vooral voor degenen die een diabetes type 2 dieet volgen. Door minder suiker te eten, kun je genieten van onze producten zonder zorgen. Ontdek het zelf en voel het verschil.
1. Schenk 1,50 liter water in een karaf en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Roer door de drank totdat de poeder is opgelost.
Let op bij gebruik van Promine Detox Met Perziksmaak
Promine Detox Met Perziksmaak is een aanvulling op jouw dagelijkse voedingsbehoefte. Het is echter belangrijk om te weten dat dit product niet gecombineerd mag worden met de volgende supplementen om overdosering van bepaalde nutriënten te voorkomen:
Kies zorgvuldig en overleg bij twijfel altijd met een specialist om ervoor te zorgen dat je de juiste supplementen combineert voor jouw gezondheid!
Maltodextrine; zwarte theebladeren droog extract; aroma, kersensteelextract droog extract; moerasspirea droog extract; mix van inuline en plantenextracten (wortelcichorei-inuline, groen koffiezaadextract, paardenbloemwortelextract); asbladdroog extract; zwart vlierbloesem droog extract; groene theebladeren droog extract; venkelvruchten droog extract; appelciderazijn in poedervorm; hibiscusbloem droog extract; droog extract van barbarijvijgen; antiklontermiddel (siliciumdioxide [nano]); zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k).
Kan ei, gluten, melk, noten, selderij, soja, vis en schaaldieren bevatten.
| Botanische familie | Actieve stoffen | Gebruikte delen van plant | Type extract | Verhouding plant/extract | Unit | 1 stick (7 g) | Plant equivalent voor 1 stick (7 g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theaceae | Droog extract van zwarte theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar deel | 2.5 to 3.5/1 | (mg) | 580 | 1740 |
| waarvan: cafeine** | // | // | // | (mg) | 17 | // | |
| Oleaceae | Droog extract van asbladeren (Fraxinus excelsior L.) | Blad | Wateroplosbaar deel | 4/1 | (mg) | 300 | 1200 |
| Malvaceae | Gedroogd extract van hibiscusbloemen (Hibiscus sabdariffa L.) | Bloem | Wateroplosbaar deel | 1.6 to 2/1 | (mg) | 100 | 180 |
| // | Mengsel van inuline en plantenextracten | // | // | // | (mg) | 300 | // |
| Compositae | waarvan: cichoreiwortelinuline (Cichorium intybus L.)*** | Wortel | Wateroplosbaar deel | // | (mg) | 40.5 | // |
| Rubiaceae | waarvan: extract van groene koffiebonen (Coffea arabica L.)*** | Zaden | Wateroplosbaar deel | 10/1 | (mg) | 24 | 240 |
| Asteraceae | Waarvan: paardenbloemwortelextract (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg)*** | Wortel | Wateroplosbaar deel | 4 to 6/1 | (mg) | 75 | 375 |
| // | Waarvan: cafeïne (uit groene koffie-extract) | // | // | // | (mg) | 0.4 | // |
| Rosaceae | Gedroogd extract van kersensteeltjes (Cerasus vulgaris Mill.) | Stengel | Wateroplosbaar deel | 4/1 | (mg) | 300 | 1200 |
| Rosaceae | Droog extract van het bovengrondse deel van moerasspirea (Filipendula ulmaria L.) | Bovengronds deel (waarvan: bloem) | Wateroplosbaar deel | 3.4 to 4.1/1 | (mg) | 300 | 1125 |
| Adoxaceae | Gedroogd extract van zwarte vlierbloesem (Sambucus nigra L.) | Bloem | Hydroalcoholisch deel | 3 to 5/1 | (mg) | 270 | 1080 |
| waarvan: rutine** | // | // | // | (mg) | 5.4 | // | |
| Apiaceae | Droog extract van venkelzaad (Foeniculum vulgare Mill.) | Zaden | Wateroplosbaar deel | 2 to 4/1 | (mg) | 400 | 1200 |
| // | Appelazijn in poedervorm | Vrucht | // | 3/1 | (mg) | 150 | 450 |
| Cactaceae | Gedroogd extract van vijgenkaktusvrucht (Opuntia ficus indica (L.) Mill.) | Vrucht | Vruchtenextract | 5 to 10/1 | (mg) | 80 | 600 |
| waarvan: betalaïne** | // | // | // | (µg) | 40 | // | |
| Theaceae | Gedroogd extract van groene theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar deel | 2 to 4/1 | (mg) | 200 | 600 |
| waarvan: cafeine** | // | // | // | (mg) | 10 | // | |
| waarvan: polyfenolen** | // | // | // | (mg) | 110 | // | |
| waarvan: catechinen** | // | // | // | (mg) | 60 | // | |
| waarvan: EGCG (gallate epigallocatechin)** | // | // | // | (mg) | 30 | // | |
| // | Totaal cafeïnegehalte (uit extracten van groene koffiebonen, groene theebladeren en zwarte theebladeren) | // | // | // | (mg) | 27 | // |
** Minimale waarden berekend op basis van specificaties van de leverancier.
*** Maximale waarden berekend op basis van specificaties van de leverancier.