11022 beoordelingen
Verras je smaakpapillen met de onweerstaanbare combinatie van chocolade en banaan! Onze Chocolade Banaan Pannenkoekenmix transformeert je ochtendmaaltijd in een decadent feest van bananen pannenkoeken.
Koop slim, kies onze Chocolade banaan pannenkoek voordeelpot en bespaar 13% tegenover de aankoop van losse zakjes.
Wil je het plezier van pannenkoek bakken combineren met de voordelen van een koolhydraatarm ontbijt? Onze Chocolade Banaan Pannenkoekenmix is precies wat je nodig hebt. Het biedt de perfecte mix van heerlijke chocolade en zoete banaan, terwijl het laag blijft in koolhydraten. Deze pannenkoekenmix is niet alleen smakelijk, maar ook voedzaam.
Voor een extra touch kun je onze suikervrije stroop toevoegen aan je pannenkoek recept. Of het nu gaat om een ontbijt op bed of een brunch met vrienden, de chocolade banaan pannenkoeken zullen altijd in de smaak vallen. Experimenteer en ontdek je favoriete combinatie!
Protislank maakt het mogelijk om minder koolhydraten te eten zonder in te leveren op smaak. Als de goedkoopste webshop van de Benelux voor koolhydraatarme diëten, bieden we je een breed scala aan producten die je helpen bij het nastreven van een gezonder levensstijl. Begin je dag met onze Chocolade Banaan Pannenkoekenmix en geniet van het beste van twee werelden - geweldige smaak en gezonde voeding.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.675 | 419 |
Energie (kcal) | 397 | 99 |
Vetten (g) | 8,5 | 2,1 |
-wv. verzadigd (g) | 3,1 | 0,8 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 19 | 4,8 |
-wv. suikers (g) | 10 | 2,5 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 1,2 | 0,3 |
Eiwitten (g) | 60 | 15 |
Zout (g) | 1,6 | 0,40 |
Fosfor (mg) | 437 (62%*) | 109 (16%*) |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 8,10 (68%*) | 2,03 (17%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,60 (114%*) | 0,40 (29%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,70 (78%*) | 1,18 (20%*) |
Vitamine B8 (µg) | 37,0 (74%*) | 9,25 (18%*) |
Vitamine B9 (µg) | 175 (88%*) | 43,8 (22%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,00 (80%*) | 0,50 (20%*) |
1. Schenk 75 ml water in een kom en voeg hier twee afgestreken maatscheppen poeder aan toe.
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.