11003 beoordelingen
Verwen jezelf met een heerlijk gezonde start van de dag! Met onze speciale mix wordt pannenkoek maken een fluitje van een cent. Geniet van een koolhydraatarme maaltijd vol van smaak en gemakkelijk te bereiden.
Koop slim, kies onze Pannenkoek voordeelpot en bespaar 13% tegenover de aankoop van losse zakjes.
Stel je eens voor, wakker worden met de geur van vers gebakken pannenkoeken zonder je zorgen te maken over te veel koolhydraten. Onze mix maakt pannenkoek bakken makkelijk en de resultaten zijn altijd heerlijk. Elke pannenkoek die je met onze mix bakt, is een stap dichter bij een gezonde pannenkoek en een gezondere levensstijl.
Zin in iets anders? Probeer dan eens onzesuikervrije stroop. Dit geeft je pannenkoek een heerlijke zoete twist zonder dat het vol met suikers zit. Onze pannenkoekenmix is zo veelzijdig dat je elke dag een andere smaakervaring kunt creëren!
Op zoek naar het goedkoopste koolhydraatarm dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt? Zoek niet verder! Protislank is de goedkoopste webshop van de Benelux. Wij bieden een breed assortiment van producten die perfect passen bij het eten met weinig koolhydraten, zonder dat dit je portemonnee leegtrekt. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw gezonde levensstijl!
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.505 | 376 |
Energie (kcal) | 356 | 89 |
Vetten (g) | 3,0 | 0,8 |
-wv. verzadigd (g) | 1,4 | 0,4 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur | 0,0 | 0,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 20 | 5,0 |
-wv. suikers (g) | 8,1 | 2,0 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 5,2 | 1,3 |
Eiwitten (g) | 60 | 15 |
Zout (g) | 1,3 | 0,33 |
Calcium (mg) | 658 (82%*) | 165 (21%*) |
Fosfor (mg) | 530 (76%*) | 133 (19%*) |
Natrium | 0,00 | 0,00 |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,50 (107%*) | 0,38 (27%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,10 (68%*) | 1,03 (17%*) |
Vitamine B9 (µg) | 164 (82%*) | 41,0 (20%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,90 (116%*) | 0,73 (29%*) |
1.Schenk 75 ml water in een kom en voeg hier twee maatscheppen poeder aan toe.
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.