10880 beoordelingen
Op zoek naar de perfecte koolhydraatarme snack? Maak kennis met onze Hazelnoot chocoladereep. Deze reep combineert de knapperige textuur van hazelnoten met de rijke smaak van chocolade, waardoor het een onweerstaanbare snack is voor iedereen die een gezonde levensstijl nastreeft.
Onze Hazelnoot chocoladereep is zorgvuldig ontworpen met de beste ingrediënten. De knapperige hazelnoten en de romige chocolade zorgen samen voor een smaakervaring die je niet wilt missen. En het beste deel? De reep is lager in koolhydraten!
Wil je de Hazelnoot chocoladereep kopen? Wacht dan niet langer. Met onze reep kun je genieten van een heerlijke snack zonder je zorgen te maken over je koolhydraat inname. Lees de reviews en ontdek waarom onze klanten dol zijn op de Hazelnoot chocoladereep. Probeer het vandaag nog en ervaar het zelf!
Melkeiwitten; chocolade omhulsel gezoet met zoetstof (cacao [44,5%], zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); oligofructose; hazelnootpasta [14,5%]; (hazelnoten [60%], zoetstof (maltitol), emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma); soja-eiwitten, fructose, zonnebloemolie, aroma; emulgator (sucrose esters van vetzuren); zoetstof (sucralose), vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van gluten bevatten
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.528 | 550 |
Energie (kcal) | 365 | 131 |
Vetten (g) | 16 | 5,8 |
-wv. verzadigd (g) | 6,1 | 2,2 |
Koolhydraten (g) | 21 | 7,7 |
-wv. suikers (g) | 7,7 | 2,8 |
-wv. polyolen (g) | 13 | 4,5 (**) |
Vezels (g) | 16 | 5,6 |
Eiwitten (g) | 28 | 10,0 |
Zout (g) | 0,45 | 0,16 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,6 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 8,58 (72%*) | 3,09 (26%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,52 (47%*) | 0,19 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,22 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,82 (43%*) | 2,46 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,58 (43%*) | 0,93 (15%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,58 (41%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Kant en klaar product