Proteïne reep Perzik crisp
- beschrijving: knapperige perzik-sojareep, met suikers en zoetstof
- inhoud afzonderlijk product: 35 gram
- ten minste houdbaar tot: zie bovenkant afzonderlijke verpakking
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
De Proteïne reep Perzik crisp zit vol met fruitige smaken en proteïne waardoor deze reep uitermate geschikt is als tussendoortje tijdens het dieet of voor herstel na een zware training.
Kan sporen van ei, noten, pinda en sesam bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.411 | 494 |
Energie (kcal) | 338 | 118 |
Vetten (g) | 11 | 3,7 |
-wv.verzadigd (g) | 4,6 | 1,6 |
Koolhydraten (g) | 13 | 4,7 |
-wv.suikers (g) | 4,7 | 1,6 |
-wv.polyolen (g) | 5,4 | 1,9 (**) |
Vezels (g) | 26 | 9,0 |
Eiwitten (g) | 37 | 13 |
Zout (g) | 1,2 | 0,42 |
**2,8 gram netto koolhydraten per portie. Klik hier om meer te weten te komen over netto koolhydraten.